مكان المنشأ: | لانغفانغ ، خبي ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Airt insulation |
إصدار الشهادات: | iso-9001 |
الحد الأدنى لكمية: | 1000 |
الأسعار: | 0.5 ~ 4.2 USD |
تفاصيل التغليف: | حقيبة بلاستيكية مقاومة للاهتراء للماء |
وقت التسليم: | 7-15 يوم عمل |
القدرة على العرض: | 30000 طن / طن سنويا لفة الصوف الزجاجي |
القدرة على حل المشروع: | الحل الكامل للمشاريع | رقم الموديل: | بطانية الصوف الزجاجي العازلة / عزل الألياف الزجاجية |
---|---|---|---|
دور: | العزل الحراري | خدمة ما بعد البيع: | الدعم الفني عبر الإنترنت |
يكتب: | الصوف الزجاجي بورق الألمنيوم ، مواد أخرى عازلة للحرارة M | اسم المنتج: | بطانية من الصوف الزجاجي العازل |
شهادة: | ISO | التعبئة: | فراغ بلاستيك ملفوفة |
القدرة على العرض: | 30000 طن / طن سنويا لفة الصوف الزجاجي | ||
تسليط الضوء: | لوحة العزل المصنوعة من الألياف الزجاجية المتينة,لوحة العزل المصنوعة من الألياف الزجاجية المستقرة,لوح الصوف الزجاجي المضاد للحريق |
عزل سقف الصوف الزجاجي ، لوح عزل سقف من الألياف الزجاجية
الممتلكات | قيمة | وحدة | اساسي |
التسامح الكثافة الظاهرية | ± 10 | ٪ | GB / T 5480.3 |
قطر الألياف | 5-8 | ميكرومتر | GB / T 5480.4 |
محتوى الماء | ≤1 | ٪ | GB / T 16400-2003 |
أداء الاحتراق (تصنيف النار) | غير قابل للاحتراق
Reation لاطلاق النار من الدرجة A1 |
- | غب 8624-2012 |
الموصلية الحرارية (متوسط درجة الحرارة 20 ℃) | 0.034-0.062 | ث / عضو الكنيست | GB / T 10294 |
امتصاص الرطوبة | ≤5 | ٪ حسب المجلد | GB / T 5480.7 |
كره الماء | ≥98 | ٪ | GB / T 10299 |
معامل امتصاص الصوت | 2000 هرتز (طريقة ارتداد المنتج 1.03 24 كجم / م 3) | هرتز | GBJ47-83 |
محتوى تضمين الخبث | ≤0.3 | ٪ | GB / T 5480.5 |
ميزة:
1) العزل الحراري وامتصاص الصوت وتقليل الضوضاء
2) ثبات حراري عالي
3) مقاومة قوية للرطوبة
4) مقاومة قوية للنار
5) صديقة للبيئة وغير سامة
1- هل أنت مصنع أم شركة تجارية؟
مصنع.
2.حآه عن وقت التسليم؟
يعتمد وقت التسليم على كمية طلبك.
3. هل يمكن أن تنتج وفقا لتصميم العميل؟
بالتأكيد نحن مصنع مهنة.هي موضع ترحيب.
4.كيف يمكنني الحصول على عرض الأسعار وكيفية الطلب؟
يرجى إرسال استفسارك التفصيلي وطريقة الاتصال للمناقشة.
5. كيف يمكنك التحكم في الجودة؟
نستخدم مواد نقية ونرتب فحص الجودة لضمان الجودة.