مكان المنشأ: | لانغفانغ ، خبي ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Airt insulation |
إصدار الشهادات: | iso-9001 |
الحد الأدنى لكمية: | 1000 |
الأسعار: | 0.5 ~ 4.2 USD |
تفاصيل التغليف: | حقيبة بلاستيكية مقاومة للاهتراء للماء |
وقت التسليم: | 7-15 يوم عمل |
القدرة على العرض: | 30000 طن / طن سنويا لفة الصوف الزجاجي |
ضمان: | أكثر من 5 سنوات | رقم الموديل: | بطانية الصوف الزجاجي العازلة / عزل الألياف الزجاجية |
---|---|---|---|
خدمة ما بعد البيع: | الدعم الفني عبر الإنترنت | يكتب: | الصوف الزجاجي بورق الألمنيوم ، مواد أخرى عازلة للحرارة M |
طلب: | الصوف الزجاجي ، الصوف الزجاجي العازل للحرارة | اسم المنتج: | بطانية من الصوف الزجاجي العازل |
عرض: | 600 1200 مم | التعبئة: | فراغ بلاستيك ملفوفة |
القدرة على العرض: | 30000 طن / طن سنويا لفة الصوف الزجاجي | ||
تسليط الضوء: | بطانيات عازلة من الألياف الزجاجية غير ضارة,بطانيات عازلة من الألياف الزجاجية المستقرة,بطانية ألياف زجاجية مقاومة للحريق |
بطانية صوف زجاجي عالي الجودة ، لفافة قطن من ألياف الصوف الزجاجي العازل للحرارة
الممتلكات | قيمة | وحدة | اساسي |
التسامح الكثافة الظاهرية | ± 10 | ٪ | GB / T 5480.3 |
قطر الألياف | 5-8 | ميكرومتر | GB / T 5480.4 |
محتوى الماء | ≤1 | ٪ | GB / T 16400-2003 |
الموصلية الحرارية (متوسط درجة الحرارة 20 ℃) | 0.034-0.062 | ث / عضو الكنيست | GB / T 10294 |
كره الماء | ≥98 | ٪ | GB / T 10299 |
محتوى تضمين الخبث | ≤0.3 | ٪ | GB / T 5480.5 |
ميزة
1. إنه مقاوم للحريق ، غير قابل للاشتعال ومستقر كيميائياً
2. معامل امتصاص صوتي عالي وموصلية حرارية منخفضة
3. مقاوم للماء ومضاد للتآكل
4. لا يوجد العفن الفطري ولا الدفء ، والتي يمكن أن تمنع بشكل فعال تكاثف الندى وتجميد الأنابيب
1- هل أنت مصنع أم شركة تجارية؟
مصنع.
2.حآه عن وقت التسليم؟
يعتمد وقت التسليم على كمية طلبك.
3. هل يمكن أن تنتج وفقا لتصميم العميل؟
بالتأكيد نحن مصنع مهنة.هي موضع ترحيب.
4.كيف يمكنني الحصول على عرض الأسعار وكيفية الطلب؟
يرجى إرسال استفسارك التفصيلي وطريقة الاتصال للمناقشة.
5. كيف يمكنك التحكم في الجودة؟
نستخدم مواد نقية ونرتب فحص الجودة لضمان الجودة.